SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012
MATA PELAJARAN: KIMIA
KELAS: X-1
KKM: 70
NO | NAMA SISWA | L/P | NIS | NILAI | ||
PPK | Praktik | Sikap | ||||
1 | Adi Susena I Gede | L | 993 | 73 | 77 | B |
2 | Alit Purnami Ni Nyoman | P | 923 | 81 | 85 | A |
3 | Almira Puspitaningtias Putu | P | 1020 | 85 | 88 | A |
4 | Ari Agus Wiska I Nyoman | L | 907 | 58 | 70 | C |
5 | Ari Sutriya Dewi Ni kadek | P | 920 | 55 | 70 | C |
6 | Arianto I Putu | L | 994 | 54 | 70 | C |
7 | Arif Anggara Gusti Kadek | L | 1016 | 82 | 85 | A |
8 | Arif Wisnawa kadek | L | 998 | 79 | 82 | A |
9 | Aris Eka Saputra I Ketut | L | 973 | 55 | 70 | C |
10 | Aryawan Dewa Gede | L | 960 | 74 | 75 | B |
11 | Ayu Purwasih Ni Komang | P | 983 | 65 | 70 | C |
12 | Bayu Wandika I Putu | L | 987 | 58 | 70 | C |
13 | Candra Prastiadi I Gede | L | 968 | 52 | 70 | C |
14 | Dana Darma Dewa Made | L | 906 | 64 | 70 | C |
15 | Dewik Diah Lestari Ni Kadek | P | 986 | 88 | 76 | A |
16 | Dwipayana Dewa Made | L | 984 | 64 | 70 | C |
17 | Erna Susini Kadek | P | 997 | 66 | 72 | C |
18 | Fendi Purnawan I Putu | L | 1001 | 65 | 70 | C |
19 | Gunawan I Gede | L | 971 | 65 | 70 | C |
20 | Hera Padmayanti Gusti A Km | P | 924 | 82 | 85 | A |
21 | Hindu Saha Wijaya I Kadek | L | 957 | 58 | 70 | C |
22 | Juni Astawa I Putu | L | 953 | 72 | 76 | B |
23 | Lita Wini Pande Kadek | P | 978 | 52 | 70 | C |
24 | Popi Anjani Devi | P | 970 | 70 | 70 | C |
25 | Rasta Wiguna I Dewa Putu | L | 961 | 55 | 70 | C |
26 | Restu Adi Suara I Komang | L | 979 | 58 | 70 | C |
27 | Rionita Kadek | P | 995 | 85 | 84 | A |
28 | Santi Susiani Ketut | P | 985 | 70 | 74 | B |
29 | Sari Dewi Ni Ketut | P | 972 | 69 | 75 | B |
30 | Sri Handayani Ni nengah | P | 975 | 66 | 73 | C |
31 | Surya Krisna Dana I Made | L | 964 | 75 | 79 | B |
32 | Try Sakti Diantari Desak Nym | P | 904 | 64 | 70 | C |
33 | Untari Adnyani Ni Kadek | P | 976 | 68 | 74 | B |
34 | Velen Helmi Dewi Putu | P | 917 | 59 | 70 | C |
35 | Wawan Mertayasa I Made | L | 958 | 79 | 82 | A |
36 | Widiana WD Pande Putu | L | 912 | 81 | 83 | A |
37 | Wiryadana Komang | L | 913 | 65 | 70 | C |
38 | Wisnu Puru Sutama Dewa Md | L | 955 | 59 | 70 | C |
39 | Yusmantara I Komang | L | 996 | 67 | 72 | C |
40 | Ariani Desak Made | P | | 47 | 70 | C |
| Rerata Nilai | 67,12 | 74,19 | | ||
| Jumlah Siswa Tuntas | 15 | 40 | | ||
| Jumlah Siswa Tidak Tuntas | 25 | 0 | | ||
| Daya Serap | 67% | 74% | | ||
| Ketuntasan Belajar | 38% | 100% | | ||
| Nilai Tertinggi | 88 | 88 | | ||
| Nilai Terendah | 47 | 70 | | ||
| Standar Deviasi | 10,53 | 5,66 | |
Pucaksari, 10 Desember 2011
Guru Mata Pelajaran,
Gede Putra Adnyana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Anda adalah Kebahagiaan Kami