HASIL ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS) SISWA SMAN 2 BUSUNGBIU
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012
MATA PELAJARAN KIMIA
KELAS X-3
No. | Nama Siswa | L/P | NIS | Skor PG | Skor Esai | Skor Total | Nilai | |
1 | Adi Pranata I Nengah | | 991 | 7 | 5 | 12 | 34 | |
2 | Agus Suartana I Putu | | 937 | 5 | 5 | 10 | 29 | |
3 | Agus Sukarma Putu | | 967 | 9 | 2 | 11 | 31 | |
4 | Andre Agustina I Kadek | | 954 | 8 | 4 | 12 | 34 | |
5 | Arisna Dewi Ni Made | | 936 | 10 | 1 | 11 | 31 | |
6 | Arsana Gusti Ketut | | 1004 | 4 | 1 | 5 | 14 | |
7 | Aryastuti Ni Nyoman | | 939 | 7 | 6 | 13 | 37 | |
8 | Ayu Noviani Komang | | 1003 | 8 | 2 | 10 | 29 | |
9 | Ayu Radita Komang | | 946 | 6 | 2 | 8 | 23 | |
10 | Balianto I Komang | | 989 | 6 | 2 | 8 | 23 | |
11 | Darma Putra Anak Agung | | 969 | 5 | 5 | 10 | 29 | |
12 | Darmadi I kadek | | 1023 | 10 | 4 | 14 | 40 | |
13 | Dela Ridasnaya Made | | 981 | 8 | 4 | 12 | 34 | |
14 | Edi Arsana Putu | | 911 | 10 | 1 | 11 | 31 | |
15 | Eka Mahayani Ni Ketut | | 931 | 10 | 1 | 11 | 31 | |
16 | Juli Ariawan I Gede | | 928 | 11 | 6 | 17 | 49 | |
17 | Miki Ariawan Gede | | 933 | 10 | 5 | 15 | 43 | |
18 | Ngadeg Sumerta Yasa Dewa M | | 999 | 11 | 3 | 14 | 40 | |
19 | Nova Wardana I Putu | | 1018 | 7 | 5 | 12 | 34 | |
20 | Novia Tri Ayu Lestari Ketut | | 934 | 7 | 5 | 12 | 34 | |
21 | Oka Astawa I Made | | 914 | 8 | 3 | 11 | 31 | |
22 | Parwati Ni Luh | | 966 | 8 | 0 | 8 | 23 | |
23 | Prahdi Panji Nasution I Putu | | 950 | 9 | 3 | 12 | 34 | |
24 | Puja Ardana Ida Bgs Ketut | | 935 | 8 | 3 | 11 | 31 | |
25 | Putra Adiyasa I Putu | | 1010 | 7 | 4 | 11 | 31 | |
26 | Ransel I Putu | | 1008 | 8 | 3 | 11 | 31 | |
27 | Rudi Rusmawan I Kadek | | 992 | 8 | 1 | 9 | 26 | |
28 | Sariani Ni Komang | | 1009 | 6 | 0 | 6 | 17 | |
29 | Seni Arta Putra Gede | | 945 | 7 | 0 | 7 | 20 | |
30 | Setiawan I Komang | | 940 | 4 | 3 | 7 | 20 | |
31 | Sri Antini Ni Nengah | | 956 | 7 | 7 | 14 | 40 | |
32 | Suardewi Luh Ayu | | 951 | 7 | 8 | 15 | 43 | |
33 | Supertini Ni Wayan | | 922 | 5 | 6 | 11 | 31 | |
34 | Suprimayadi I Putu | | 916 | 8 | 2 | 10 | 29 | |
35 | Tri Suariati Ni Luh Nyoman | | 963 | 5 | 6 | 11 | 31 | |
36 | Wardani Ni Ketut | | 944 | 6 | 1 | 7 | 20 | |
37 | Yogi Saputra Made | | 947 | 8 | 2 | 10 | 29 | |
39 | Yunia Winda Adelina Ni Made | | 962 | 6 | 12 | 18 | 51 | |
40 | Prasianto I Nyoman | | 942 | 6 | 8 | 14 | 40 | |
Rerata Nilai | | | | 31,49 | ||||
Jumlah Siswa Tuntas | | | | 0 | ||||
Jml Siswa Tidak Tuntas | | | | 39 | ||||
Daya Serap | | | | 31,49% | ||||
Ketuntasan Belajar | | | | 0,00% | ||||
Nilai Tertinggi | | | | 51 | ||||
Nilai Terendah | | | | 14 | ||||
Standar Deviasi | | | | 8,11 | ||||
Guru Mata Pelajaran,
Gede Putra Adnyana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Anda adalah Kebahagiaan Kami