DAFTAR NILAI KIMIA
SISWA SMAN 2 BUSUNGBIU
KELAS X-1
| NO | NAMA SISWA | NIS | UH-1 | UH-2 | UTS | UH-4 | Rerata |
| 1 | Adi Susena I Gede | 993 | 73 | 67 | 55 | 0 | 49 |
| 2 | Alit Purnami Ni Nyoman | 923 | 67 | 53 | 90 | 88 | 75 |
| 3 | Almira Puspitaningtias Putu | 1020 | 67 | 60 | 90 | 94 | 78 |
| 4 | Ari Agus Wiska I Nyoman | 907 | 33 | 27 | 50 | 0 | 28 |
| 5 | Ari Sutriya Dewi Ni kadek | 920 | 47 | 20 | 25 | 41 | 33 |
| 6 | Arianto I Putu | 994 | 20 | 27 | 30 | 0 | 19 |
| 7 | Arif Anggara Gusti Kadek | 1016 | 73 | 20 | 50 | 71 | 54 |
| 8 | Arif Wisnawa kadek | 998 | 80 | 47 | 80 | 0 | 52 |
| 9 | Aris Eka Saputra I Ketut | 973 | 33 | 20 | 40 | 0 | 23 |
| 10 | Aryawan Dewa Gede | 960 | 73 | 13 | 40 | 76 | 51 |
| 11 | Ayu Purwasih Ni Komang | 983 | 60 | 53 | 60 | 0 | 43 |
| 12 | Bayu Wandika I Putu | 987 | 33 | 0 | 50 | 0 | 21 |
| 13 | Candra Prastiadi I Gede | 968 | 53 | 20 | 20 | 0 | 23 |
| 14 | Dana Darma Dewa Made | 906 | 33 | 20 | 40 | 59 | 38 |
| 15 | Dewik Diah Lestari Ni Kadek | 986 | 100 | 67 | 85 | 94 | 87 |
| 16 | Dwipayana Dewa Made | 984 | 27 | 40 | 40 | 65 | 43 |
| 17 | Erna Susini Kadek | 997 | 13 | 47 | 50 | 53 | 41 |
| 18 | Fendi Purnawan I Putu | 1001 | 13 | 0 | 45 | 71 | 32 |
| 19 | Gunawan I Gede | 971 | 67 | 40 | 70 | 0 | 44 |
| 20 | Hera Padmayanti Gusti A Km | 924 | 80 | 47 | 60 | 94 | 70 |
| 21 | Hindu Saha Wijaya I Kadek | 957 | 53 | 13 | 30 | 18 | 29 |
| 22 | Juni Astawa I Putu | 953 | 73 | 20 | 50 | 76 | 55 |
| 23 | Lita Wini Pande Kadek | 978 | 0 | 33 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | Popi Anjani Devi | 970 | 47 | 33 | 60 | 0 | 35 |
| 25 | Rasta Wiguna I Dewa Putu | 961 | 47 | 20 | 35 | 0 | 26 |
| 26 | Restu Adi Suara I Komang | 979 | 20 | 67 | 40 | 18 | 36 |
| 27 | Rionita Kadek | 995 | 60 | 87 | 85 | 0 | 58 |
| 28 | Santi Susiani Ketut | 985 | 60 | 60 | 70 | 0 | 48 |
| 29 | Sari Dewi Ni Ketut | 972 | 60 | 47 | 50 | 71 | 57 |
| 30 | Sri Handayani Ni nengah | 975 | 53 | 40 | 50 | 71 | 54 |
| 31 | Surya Krisna Dana I Made | 964 | 80 | 33 | 35 | 76 | 56 |
| 32 | Try Sakti Diantari Desak Nym | 904 | 53 | 47 | 70 | 18 | 47 |
| 33 | Untari Adnyani Ni Kadek | 976 | 47 | 40 | 65 | 59 | 53 |
| 34 | Velen Helmi Dewi Putu | 917 | 20 | 40 | 25 | 59 | 36 |
| 35 | Wawan Mertayasa I Made | 958 | 73 | 20 | 65 | 88 | 62 |
| 36 | Widiana WD Pande Putu | 912 | 60 | 27 | 75 | 94 | 64 |
| 37 | Wiryadana Komang | 913 | 0 | 27 | 75 | 0 | 26 |
| 38 | Wisnu Puru Sutama Dewa Md | 955 | 60 | 33 | 35 | 0 | 32 |
| 39 | Yusmantara I Komang | 996 | 60 | 60 | 60 | 0 | 45 |
| 40 | Ariani Desak Made | | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| | Rerata nilai | | 49,28 | 36,20 | 51,13 | 36,35 | 43,24 |
| | Jumlah siswa tuntas | | 9 | 1 | 7 | 13 | 3 |
| | Jumlah siswa tidak tuntas | | 31 | 39 | 33 | 27 | 37 |
| | Daya serap | | 49% | 36% | 51% | 36% | 43% |
| | Ketuntasan belajar | | 23% | 3% | 18% | 33% | 8% |
| | Nilai tertinggi | | 100 | 87 | 90 | 94 | 87 |
| | Nilai terendah | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Standar deviasi | | 24,85 | 19,65 | 22,06 | 37,76 | 18,31 |
Pucaksari,
Guru Mata Pelajaran
Gede Putra Adnyana
NIP. 19681201 199103 1 005
X.1 is the best...
BalasHapus