| Lampiran 01. Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Busungbiu | ||||
| No | : | 421.3 / 395 / V / 2012 | ||
| Tanggal | : | 26 Mei 2012 | ||
| Tentang | : | Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2011/2012 | ||
| NO | NAMA PESERTA | NO PESERTA | KETERANGAN | |
| 41 | Ni Ketut Yastreni | 06-037-041-8 | LULUS | |
| 42 | Ni Nyoman Chintya Ari Putri | 06-037-042-7 | LULUS | |
| 43 | Kadek Agus Andika | 06-037-043-6 | LULUS | |
| 44 | Kadek Agus Ariska | 06-037-044-5 | LULUS | |
| 45 | I Komang Agus Desiawan | 06-037-045-4 | LULUS | |
| 46 | Kadek Agus Mandala Adi Putra | 06-037-046-3 | LULUS | |
| 47 | Kadek Agus Sedana Arta | 06-037-047-2 | LULUS | |
| 48 | Komang Ananda Yana | 06-037-048-9 | LULUS | |
| 49 | I Made Andika | 06-037-049-8 | LULUS | |
| 50 | Ida Bagus Putu Andika Putra | 06-037-050-7 | LULUS | |
| 51 | I Putu Angga Widya Kusuma | 06-037-051-6 | LULUS | |
| 52 | Wayan Artayasa | 06-037-052-5 | LULUS | |
| 53 | Ni Luh Ayu Wahyuni | 06-037-053-4 | LULUS | |
| 54 | I Made Candrayana | 06-037-054-3 | LULUS | |
| 55 | Desak Made Darmayoni | 06-037-055-2 | LULUS | |
| 56 | I Kadek Dedi Agus Ardika | 06-037-056-9 | LULUS | |
| 57 | I Made Dwi Darma | 06-037-057-8 | LULUS | |
| 58 | Pande Made Edi Saputra | 06-037-058-7 | LULUS | |
| 59 | I Ketut Ngurah Edi Sunarto | 06-037-059-6 | LULUS | |
| 60 | Ni Putu Eka Sumariani | 06-037-060-5 | LULUS | |
| 61 | Ni Luh Putu Epriliawaningsih | 06-037-061-4 | LULUS | |
| 62 | I Gusti Agung Harry Yudistira | 06-037-062-3 | LULUS | |
| 63 | I Gede Juliarta | 06-037-063-2 | LULUS | |
| 64 | Ni Putu Korvila Dewi | 06-037-064-9 | LULUS | |
| 65 | Desak Made Krisna Diantari | 06-037-065-8 | LULUS | |
| 66 | I Made Mertayasa | 06-037-066-7 | LULUS | |
| 67 | Ketut Pendy Wisnawa | 06-037-067-6 | LULUS | |
| 68 | Kadek Purna Wiranto | 06-037-068-5 | LULUS | |
| 69 | Dewa Ayu Made Purnaminingsih | 06-037-069-4 | LULUS | |
| 70 | Ida Ayu Nyoman Purnami Suci | 06-037-070-3 | LULUS | |
| 71 | Ketut Sila Sukarena | 06-037-071-2 | LULUS | |
| 72 | I Ketut Suartama Giri | 06-037-072-9 | LULUS | |
| 73 | Komang Sukariasa | 06-037-073-8 | LULUS | |
| 74 | I Gede Sumardika | 06-037-074-7 | LULUS | |
| 75 | I Nengah Sumardika | 06-037-075-6 | LULUS | |
| 76 | Ni Luh Supardi | 06-037-076-5 | LULUS | |
| 77 | Kadek Tino Bahari | 06-037-077-4 | LULUS | |
| 78 | Ni Made Tutiani | 06-037-078-3 | LULUS | |
| 79 | I Gede Wanda Anandika | 06-037-079-2 | LULUS | |
| 80 | I Wayan Yoga Pratama | 06-037-080-9 | LULUS | |
Jumat, 25 Mei 2012
Pengumuman Pelulusan UN 2011/2012 SMAN 2 Busungbiu No. 041 - 080
Pengumuman Pelulusan UN 2011/2012 SMAN 2 Busungbiu No. 001 - 040
| Lampiran 01. Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Busungbiu | ||||
| No | : | 421.3 / 395 / V / 2012 | ||
| Tanggal | : | 26 Mei 2012 | ||
| Tentang | : | Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2011/2012 | ||
| NO | NAMA PESERTA | NO PESERTA | KETERANGAN | |
| 1 | Dewa Gede Adi Swananda Yoga | 06-037-001-8 | LULUS | |
| 2 | Gede Agus Nataliadi | 06-037-002-7 | LULUS | |
| 3 | Putu Agus Sugiarnaya | 06-037-003-6 | LULUS | |
| 4 | Gede Agus Sagiartha | 06-037-004-5 | LULUS | |
| 5 | I Made Agus Suma Ada | 06-037-005-4 | LULUS | |
| 6 | I Putu Andi Suryana Putra | 06-037-006-3 | LULUS | |
| 7 | Ni Ketut Ari Andari | 06-037-007-2 | LULUS | |
| 8 | Ni Made Ari Wardani | 06-037-008-9 | LULUS | |
| 9 | Desak Gede Ariniasih | 06-037-009-8 | LULUS | |
| 10 | Ni Kadek Artini | 06-037-010-7 | LULUS | |
| 11 | Made Ayu Arianti | 06-037-011-6 | LULUS | |
| 12 | I Gusti Ayu Hana Priyanthi | 06-037-012-5 | LULUS | |
| 13 | Kadek Cintya Kusmariani | 06-037-013-4 | LULUS | |
| 14 | Ni Ketut Damayanti | 06-037-014-3 | LULUS | |
| 15 | Ida Bagus Dharma Irawan | 06-037-015-2 | LULUS | |
| 16 | Gusti Ayu Ngurah Desi Antari | 06-037-016-9 | LULUS | |
| 17 | Ni Wayan Devi Ariani | 06-037-017-8 | LULUS | |
| 18 | Ni Made Dian Dwi Julianti | 06-037-018-7 | LULUS | |
| 19 | Ni Made Dian Fitriyani | 06-037-019-6 | LULUS | |
| 20 | I Gusti Ayu Dwi Mega Oktavianti | 06-037-020-5 | LULUS | |
| 21 | I Gede Eko Sutrisno | 06-037-021-4 | LULUS | |
| 22 | I Wayan Erawadi Suparsa | 06-037-022-3 | LULUS | |
| 23 | I Putu Esa Purna Manggala | 06-037-023-2 | LULUS | |
| 24 | Ni Luh Eva Mirayani | 06-037-024-9 | LULUS | |
| 25 | Kadek Ita Darwati | 06-037-025-8 | LULUS | |
| 26 | Ni Kadek Juni Purnama Dewi | 06-037-026-7 | LULUS | |
| 27 | Ni Ketut Nina Merlyani | 06-037-027-6 | LULUS | |
| 28 | I Gede Pasek Suandita | 06-037-028-5 | LULUS | |
| 29 | Kadek Popi Antari | 06-037-029-4 | LULUS | |
| 30 | Ni Komang Rita Ambara Dewi | 06-037-030-3 | LULUS | |
| 31 | Ni Made Rustiawati | 06-037-031-2 | LULUS | |
| 32 | I Made Satria Widiarta | 06-037-032-9 | LULUS | |
| 33 | Ni Kadek Sri Novi Ardiani | 06-037-033-8 | LULUS | |
| 34 | Desak Made Sri Utami | 06-037-034-7 | LULUS | |
| 35 | Ni Kadek Suarmini | 06-037-035-6 | LULUS | |
| 36 | I Putu Suberata | 06-037-036-5 | LULUS | |
| 37 | I Made Sudana | 06-037-037-4 | LULUS | |
| 38 | Ni Putu Tirtayani | 06-037-038-3 | LULUS | |
| 39 | Ni Nyoman Wina Astari Dewi | 06-037-039-2 | LULUS | |
| 40 | Luh Putu Yasmari | 06-037-040-9 | LULUS | |
SK Pengumuman Pelulusan UN 2011/2012 SMAN 2 Busungbiu
KEPUTUSAN KEPALA SMA
NEGERI 2 BUSUNGBIU
No. 421.3 / 395 / V / 2012
TENTANG
KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
DI SMAN 2 BUSUNGBIU
KEPALA SMA NEGERI 2
BUSUNGBIU
|
Menimbang
|
:
|
1.
|
Bahwa dalam rangka mengetahui hasil belajar
peserta didik dan untuk memperoleh keterangan mengenai mutu pendidikan perlu
menyelenggarakan penilaian secara nasional dan tingkat sekolah pada akhir
masa pendidikan peserta didik
|
|
|
|
2.
|
Bahwa dalam rangka mengetahui tingkat persentase
keberhasilan peserta didik dilakukan pengumuman kelulusan Tahun Pelajaran
2011/2012
|
|
|
|
3.
|
Bahwa untuk mengetahui hasil belajar peserta
didik dipandang perlu untuk menetapkan kelulusan peserta didik Tahun
Pelajaran 2011/2012
|
|
Mengingat
|
:
|
1.
|
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
|
|
|
|
2.
|
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan
|
|
|
|
3.
|
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
|
|
|
|
4.
|
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20
Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
|
|
|
|
5.
|
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.
144/U/2001 Tahun 2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Nasional
|
|
|
|
6.
|
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 59
Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan
dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional
|
|
|
|
7.
|
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Provinsi Bali Nomor : 423.7/155/Disdikpora, tentang Pedoman
Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SD/MI, SDLB, SMP/MTS, SMPLB,
SMA/MA, SMALB, DAN SMK di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2011/2012
|
|
Memperhatikan
|
:
|
1.
|
Kurikulum SMA Negeri 2 Busungbiu Tahun Pelajaran
2011/2012
|
|
|
|
2.
|
Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, DAN SMK Tahun
Pelajaran 2011/2012
|
|
|
|
3.
|
Rapat Dewan Pendidik dan Kependidikan tentang
Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2011/2012 pada tanggal 26 Mei 2012
|
MEMUTUSKAN
|
Menetapkan
|
:
|
|
|
Pertama
|
:
|
Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran
2011/2012 di SMA Negeri 2 Busungbiu, seperti tersebut pada lampiran keputusan
ini
|
|
Kedua
|
:
|
Mereka yang tersebut namanya dalam keputusan ini
dinyatakan Lulus berdasarkan kriteria kelulusan yang sudah ditetapkan
|
|
Ketiga
|
:
|
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan
pembetulan seperlunya
|
Ditetapkan
di : Pucaksari
Pada
Tanggal : 26 Mei 2012
Kepala Sekolah
I Made Pasek, S.Pd
Pembina
NIP.
19640622 198803 1 011
Minggu, 20 Mei 2012
Rekapitulasi Peserta UKK 2011/2012 SMAN 2 Busungbiu
REKPITULASI PESERTA UKK SMAN 2 BUSUNGBIU
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
JUMLAH SISWA PESERTA UKK 2011/2012
|
NO
|
KELAS
|
PUTRA
|
PUTRI
|
JUMLAH
|
|
1
|
X-1
|
23
|
17
|
40
|
|
2
|
X-2
|
25
|
16
|
41
|
|
3
|
X-3
|
26
|
15
|
41
|
|
4
|
XI IPA1
|
19
|
23
|
42
|
|
5
|
XI IPA2
|
19
|
21
|
40
|
|
6
|
XI IPS
|
29
|
11
|
40
|
|
|
141
|
103
|
244
|
|
REKAPITULASI PENGGUNAAN RUANGAN UKK
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 SMAN 2
BUSUNGBIU
|
RUANG
|
KELAS
|
JUM
|
KELAS
|
JUM
|
JUMLAH TOTAL
|
|
1
|
X-1
|
20
|
XI-IPS
|
20
|
40
|
|
2
|
X-1
|
20
|
XI-IPS
|
20
|
40
|
|
3
|
X-2
|
21
|
XI-IPA.2
|
20
|
41
|
|
4
|
X-2
|
20
|
XI-IPA.2
|
20
|
40
|
|
5
|
X-3
|
20
|
XI-IPA.1
|
21
|
41
|
|
6
|
X-3
|
21
|
XI-IPA.1
|
21
|
42
|
|
JUMLAH
|
122
|
|
122
|
244
|
|
Langganan:
Postingan (Atom)